Gyümölcs-zöldség olimpia eredményhirdetés
Helyezés | Iskola | Tanuló | Osztály |
1. | Makovecz Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Bálint Réka | 5.t |
2. | Makovecz Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Mándi Erik | 4.b |
3. |
Túróczy Zoltán Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda | Nagy Orsolya | 4.o |
4. | Túróczy Zoltán Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda | Stefán Hanna | 2.b |
5. | Bükkábrányi Arany János Általános Iskola | Szekeres Virág | 1.o |
6. | Szent Imre Katolikus Gimnázium (Nyíregyháza) | Kovács Gábor | 5.b |
7. | Debreceni Bolyai János Általános Iskola és AMI | Csikós Réka | 4.b |
8. | Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola (Balaton) | Pelle Anna | 6.o |
9. | Bocskai István Általános Iskola (Álmosd) | Kovács Enikő | |
10. |
Szoboszlói Úti Általános Iskola Debrecen |
Hodosi-Nagy Hédi | 2.b |
11. |
Szoboszlói Úti általános Iskola Debrecen |
Palotai Jázmin | 2.a |
12. |
Szoboszlói Úti Általános Iskola Debrecen |
Tóth Jázmin Napsugár | 5.b |
13. | Vécsey Károly Általános Iskola Móricz Zsigmond tagintézménye | Béres Barbara | 6.b |
14. | Mezőcsáti Általános Iskola Édes Gergely Tagiskolája (Tiszatarján) | Balog Sándor Marcell | 2.o |
15. | Mezőkövesdi Általános Iskola Hórvölgye Tagiskolája (Cserépfalu) | Domány Levente | 2.o |
16. | Györffy István Katolikus Általános Iskola | Fekete Csilla | 3.b |
17. | Györffy István Katolikus Általános Iskola (Karcag) | Nagy Zalán | 2.a |
18. | Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium |
Tóth Luca Kira |
1.a |
19. | Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda (Eger) | Kazinczy Blanka Ágnes | 3.a |
20. | Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda (Eger | Szamosvári Erik | 3.c |
21. | Baltazár Dezső Református Általános Iskola (Hajdúböszörmény) | Nyenyestyán Hanna | 2.o |
22. | Debreceni Kazinczy Ferenc Általános Iskola | Borók Jázmin | 1. c |
23. | Debreceni Kazinczy Ferenc Általános Iskola | Czibere Lili Emma | 4.a |
24. | Szent Efrém Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Debrecen) | Karászi Lili | 4.a |
25. | Szent Efrém Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Debrecen) | Győrössi Nóra | 1.b |
Köszönjük minden gyereknek, felkészítő tanárnak, hogy versenyünket színvonalassá tették.
Gratulálunk a díjazottaknak, sok sikert kívánva nekik és minden gyereknek a tanulásban.
Csenger, 2017. Március 31.
Gulácsi Mihály
Ügyvezető
Az alkotások megtekintéséhez szukséges megjelenitő letölthető innen.